Total Solar Eclipse
Oregon 2017
IL GRUPPO | IL PAESAGGIO | L'ECLISSI: L'AMBIENTE |
---|
L'ECLISSI: LA CORONA | IL CIELO | Painted Hills all'alba |
---|
Painted Hills all'alba (particolare) | il cielo notturno alle Painted Hills | la Via Lattea dal campo visitatori |
---|
una brillante meteora | delicati intrecci di stelle e polveri lungo la Via Lattea | condizioni di cielo straordinarie |
---|
verso il Perseo e Andromeda | ore 09:07:50, inizia l'eclissi di sole | la parzialità procede spedita |
---|
si avvicina il momento magico | ore 10:20:30 locali, inizia lo show | l'anello di diamante |
---|
il brillante | l'ultimo raggio di sole | le protuberanze e la corona interna |
---|
la corona interna | particolare delle protuberanze | il campo magnetico solare |
---|
l'intreccio delle linee di forza del campo magnetico solare (elaborazione) | l'anello di diamante in uscita | inizia l'uscita della luna |
---|
la lenta uscita della luna | ore 11:41:00 l'eclissi sta per terminare | le fasi dell'eclissi |
---|
il gruppo all'alba prepara la postazione | Marco e Mario preparano gli strumenti | Milena e Massimo pronti per le riprese |
---|
Marco e Edi in attesa della totalità | Alessandro e Tiziano | Alessandra all'opera |
---|
la delicata fase della messa a fuoco dello strumento | Mario e Tiziano si consultano | Alessandro osserva il sole |
---|
Marco e Edi pronti alla totalità | i colori della totalità |
---|
altre immagini - other images
Video AAC
Condividi
immagini di Daniele Cipollina da Shoshoni - Wyoming